Elections
Résultats des élections législatives du 19 juin 2022 à Villemoisson-sur-Orge
Résultats des élections législatives du 12 juin 2022 à Villemoisson-sur-Orge
Résultats de l'élection présidentielle du 24 avril 2022 à Villemoisson-sur-Orge
Résultats de l'élection présidentielle du 10 avril 2022 à Villemoisson-sur-Orge
Résultats des élections départementales du 27 juin 2021 à Villemoisson-sur-Orge
Résultats des élections régionales du 27 juin 2021 à Villemoisson-sur-Orge
Résultats des élections régionales du 20 juin 2021 à Villemoisson-sur-Orge
Résultats des élections départementales du 20 juin 2021 à Villemoisson-sur-Orge
Résultats des élections européennes 2019 à Villemoisson
Résultats de la ville de Villemoisson-sur-Orge pour les élections municipales du 15 mars 2020
Inscrits : 5 066
Votants : 1 957
Abstentions : 3 109
Blancs et nuls : 65
Exprimés : 1 892
Taux de participation : 38,63%
Résultats des élections législatives du 7 juillet 2024 à Villemoisson-sur-Orge
Nomination des membres de la commission de contrôle pour la révision des listes électorales des communes du département de l'Essonne pour 2019, arrondissement de Palaiseau
Répartition des électeurs dans les bureaux de vote
Arrêté du 29 mars 2024 Modification de l'heure du scrutin du 9 juin 2024
Commission de contrôle des listes électorales
Décret pour la convocation des électeurs
Résultats des élections européennes du 9 juin 2024
Les résultats du 1er tour des élections législatives du 30 juin 2024 à Villemoisson-sur-Orge
Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | Total | % | |
Nombre d'inscrits | 678 | 868 | 876 | 826 | 895 | 879 | 5022 | |
Bulletins dépouillés | 489 | 623 | 643 | 623 | 617 | 634 | 3629 | 72,26% |
Blanc | 19 | 15 | 12 | 20 | 19 | 14 | 99 | 1,97% |
Nuls | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 0,38% |
Exprimés | 468 | 606 | 627 | 598 | 594 | 618 | 3511 | 69,91% |
Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | Total | % | |
Divers - J.F. RICOIS | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 22 | 0,63% |
Reconquète - T. GOMES | 5 | 11 | 14 | 10 | 11 | 10 | 61 | 1,74% |
Renaissance - M.P. RIXAIN | 184 | 216 | 249 | 220 | 243 | 239 | 1351 | 38,48% |
Front Populaire - A. DEME | 150 | 197 | 196 | 184 | 182 | 167 | 1076 | 30,65% |
Divers - Y. MARTY | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0,31% |
RN - J.CARBRIAND | 124 | 167 | 156 | 169 | 149 | 197 | 962 | 27,40% |
Lutte ouvrière - M. POHYER | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 28 | 0,80% |
Total par bureau | 468 | 606 | 627 | 598 | 594 | 618 | 3511 | |
Participation | 72,12% | 71,77% | 73,40% | 75,42% | 68,94% | 72,13% | 72,26% |
Powered by Phoca Download